クラス別料金表
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,210 | ¥10,890 | ¥15,730 | ¥12,100 | ¥1,210 | ¥64,130 |
2 | ¥1,430 | ¥12,870 | ¥18,590 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥75,790 |
3 | ¥1,650 | ¥14,850 | ¥21,450 | ¥16,500 | ¥1,650 | ¥87,450 |
4 | ¥1,870 | ¥16,830 | ¥24,310 | ¥18,700 | ¥1,870 | ¥99,110 |
5 | ¥2,200 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥116,600 |
6 | ¥2,750 | ¥24,750 | ¥35,750 | ¥27,500 | ¥2,750 | ¥145,750 |
7 | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥42,900 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥174,900 |
8 | ¥5,500 | ¥49,500 | ¥71,500 | ¥55,000 | ¥5,500 | ¥291,500 |
9 | ¥7,700 | ¥69,300 | ¥100,100 | ¥77,000 | ¥7,700 | ¥408,100 |
10 | ¥9,900 | ¥89,100 | ¥128,700 | ¥99,000 | ¥9,900 | ¥524,700 |
11 | ¥11,000 | ¥99,000 | ¥143,000 | ¥110,000 | ¥11,000 | ¥583,000 |
※表記の料金はすべて税込です。
ブランドを選択
Audi / アウディ
25 TFSI advanced / 35 TFSI (advanced / S line)
25 TFSI advanced / 35 TFSI (advanced / S line)
25 TFSI advanced / 35 TFSI (advanced / S line)
30 TFSI sport / 35 TFSI advanced / 35 TDI sport
35 TFSI (advanced/S line) / 45 TFSI quattro (advanced/sport)
35 TFSI(advanced/S line) / 40 TFSI sport / 45 TFSI quattro S line / 40 TDI quattro advanced
1.8 TFSI / 40 TFSI / 45 TFSI quattro
35 TDI quattro (advanced/S line)
40 TFSI sport / 45 TFSI quattro S line
40 TDI quattro (sport/advanced/S line)
40 TDI quattro S line
40 TDI quattro sport
45 TFSI quattro
55 quattro S line
quattro
V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic
Volkswagen / フォルクスワーゲン
TSI Comfortline / Highline
Design
TSI (Active/1st/1st Plus)
eTSI Active / Style / R-Line
TSI Highline
TDI (Comfortline / Highline) / TSI(Highline / R-Line)
TDI (Style Design Package / Style / R-Line)
TDI Elegance Advance
TDI Elegance
TSI Highline / R-Line
TDI Highline
Jaguar・Land Rover / ジャガー・ランドローバー