ブランドを選択
クラス別料金表
EVは満充電での返却不要。貸出期間中、当社グループ店舗での充電は無料です。(営業時間内に限ります)
クラス | 1h | 日帰り ※店舗営業時間内 |
1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,210 | ¥10,890 | ¥15,730 | ¥12,100 | ¥1,210 | ¥64,130 |
2 | ¥1,430 | ¥12,870 | ¥18,590 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥75,790 |
3 | ¥1,650 | ¥14,850 | ¥21,450 | ¥16,500 | ¥1,650 | ¥87,450 |
4 | ¥1,870 | ¥16,830 | ¥24,310 | ¥18,700 | ¥1,870 | ¥99,110 |
5 | ¥2,200 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥116,600 |
5E | ¥2,750 | ¥24,750 | ¥30,250 | ¥22,000 | ¥2,750 | ¥118,250 |
6 | ¥2,750 | ¥24,750 | ¥35,750 | ¥27,500 | ¥2,750 | ¥145,750 |
6E | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥141,900 |
7 | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥42,900 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥174,900 |
8 | ¥5,500 | ¥49,500 | ¥71,500 | ¥55,000 | ¥5,500 | ¥291,500 |
9 | ¥7,700 | ¥69,300 | ¥100,100 | ¥77,000 | ¥7,700 | ¥408,100 |
10 | ¥9,900 | ¥89,100 | ¥128,700 | ¥99,000 | ¥9,900 | ¥524,700 |
10E | ¥9,900 | ¥89,100 | ¥128,700 | ¥99,000 | ¥9,900 | ¥524,700 |
11 | ¥11,000 | ¥99,000 | ¥143,000 | ¥110,000 | ¥11,000 | ¥583,000 |
11E | ¥11,000 | ¥99,000 | ¥143,000 | ¥110,000 | ¥11,000 | ¥583,000 |
Audi / アウディ
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ¥1,870 | ¥16,830 | ¥24,310 | ¥18,700 | ¥1,870 | ¥99,110 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ¥2,200 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥116,600 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ¥2,750 | ¥24,750 | ¥35,750 | ¥27,500 | ¥2,750 | ¥145,750 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
6E | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥141,900 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥42,900 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥174,900 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ¥5,500 | ¥49,500 | ¥71,500 | ¥55,000 | ¥5,500 | ¥291,500 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ¥11,000 | ¥99,000 | ¥143,000 | ¥110,000 | ¥11,000 | ¥583,000 |
Volkswagen / フォルクスワーゲン
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,210 | ¥10,890 | ¥15,730 | ¥12,100 | ¥1,210 | ¥64,130 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ¥1,430 | ¥12,870 | ¥18,590 | ¥14,300 | ¥1,430 | ¥75,790 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ¥1,650 | ¥14,850 | ¥21,450 | ¥16,500 | ¥1,650 | ¥87,450 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ¥2,200 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥116,600 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ¥2,750 | ¥24,750 | ¥35,750 | ¥27,500 | ¥2,750 | ¥145,750 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
6E | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥141,900 |
Mercedes-Benz / メルセデス・ベンツ
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ¥2,200 | ¥19,800 | ¥28,600 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥116,600 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
6E | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥26,400 | ¥3,300 | ¥141,900 |
Jaguar Land Rover / ジャガー・ランドローバー
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ¥3,300 | ¥29,700 | ¥42,900 | ¥33,000 | ¥3,300 | ¥174,900 |
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ¥5,500 | ¥49,500 | ¥71,500 | ¥55,000 | ¥5,500 | ¥291,500 |
BYD / ビーワイディー
クラス | 1h | 日帰り | 1泊2日(24h) | 以降24hごと | 以降1hごと | ウィークリー |
---|---|---|---|---|---|---|
5E | ¥2,750 | ¥24,750 | ¥30,250 | ¥22,000 | ¥2,750 | ¥118,250 |